I- Các kỳ đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình 1955-2024)(*)
Thứ tự | Thời gian | Địa điểm | Ban thường trực | |
Số lượng | Chủ tịch | |||
1 | 11 - 1955 | Thị xã Ninh Bình | 4 | Bùi Hồng Ân |
2 | 10 - 1959 | Thị xã Ninh Bình | 5 | Phạm Văn Hồng |
3 | 1964 | Xã Ninh Sơn (Hoa Lư) |
| Phạm Văn Hồng |
4 | 6 - 1968 | Phố Me (Gia Viễn) | 7 | Phạm Văn Hồng |
5 | 1972 | Xã Ninh Hoà (Hoa Lư) | 8 | Ngô Văn Xán |
6 | 10 - 1992 | Thị xã Ninh Bình | 3 | Bùi Xướng |
7 | 10-1997 | Thị xã Ninh Bình | 4 | Bùi Xướng |
8 | 10-2003 | Thị xã Ninh Bình | 9 | Trần Anh Học |
9 | 5-2009 | Thành phố Ninh Bình | 7 | Phạm Hồng Quang |
10 | 6 - 2014 | Thành phố Ninh Bình | 9 | Trần Hồng Quảng |
11 | 7-2019 | Thành phố Ninh Bình | 9 | Đỗ Việt Anh |
12 | 8-2024 | Thành phố Ninh Bình | 6 | Nguyễn Hoàng Hà |
II- Danh sách Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (1955-2024)(*)
TT | Họ và tên | Chức vụ | Thời gian | Quê quán |
1 | Bùi Hồng Ân | Chủ tịch | 11/1955 - 1956 | Ninh Giang, Hoa Lư |
2 | Mai Văn Tiệm | Chủ tịch | 1956 - 1958 2/1976 - 11/1977 | Gia Phong, Gia Viễn |
3 | Phạm Văn Hồng | Chủ tịch | 10/1959 - 1972 | Ninh Hoà, Hoa Lư |
4 | Ngô Văn Xán (tức Ngô Văn Hải) | Chủ tịch | 1972 - 2/1976 | Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình |
5 | Bùi Xướng | Chủ tịch Phó Chủ tịch | 4/1992 – 9/2002 1989-1992 | Ninh Nhất, TP Ninh Bình |
6 | Trần Anh Học | Chủ tịch | 7/2003-2/2007 | Quang Thiện, Kim Sơn |
7 | Phạm Hồng Quang | Chủ tịch Phó Chủ tịch | 2/2007 - 6/2014 11/2005 - 2/2007 | Khánh Cường, Yên Khánh |
8 | Trần Hồng Quảng | Chủ tịch | Từ 6/2014 | Quang Thiện, Kim Sơn |
9 | Đỗ Việt Anh | Chủ tịch | Từ 2018-2023 | Nho Quan |
10 | Nguyễn Hoàng Hà | Chủ tịch | 2023 | TP. Ninh Bình |
11 | Nguyễn Ngọc Thanh (tức Thanh Đức) | UV Thường trực
Phó Chủ tịch | 1955-1959 1959-1964 1972-2/1976 | Gia Sinh, Gia Viễn |
12 | Nguyễn Quang Huy | UV Thường trực Phó Chủ tịch | 1955-1964 1968-2/1976 | Tỉnh Thừa Thiên Huế |
13 | Linh mục Nguyễn Thế Vịnh | Phó Chủ tịch | 1968-2/1976 | Văn Hải – Kim Sơn |
14 | Hòa thượng Thích Thanh Khâm | Phó Chủ tịch | 1968-2/1976 | Ý Yên, Nam Định |
15 | Đỗ Văn Hiểu | Phó Chủ tịch | 8/1992-2008 | Kim Tân, Kim Sơn |
16 | Nguyễn Văn Công | Phó Chủ tịch | 9/2000-2004 | Phát Diệm, Kim Sơn |
17 | Nguyễn Trọng Mạnh | Phó Chủ tịch | 2009-2011 | Gia Hòa, Gia Viễn |
18 | Phạm Ngọc Quang | UV Thường trực Phó Chủ tịch | 10/2003-6/2005 6/2005-8/2014 | Nam Bình, TP Ninh Bình |
19 | Bùi Văn Hiền | Phó Chủ tịch | Từ 9/2009-6/2017 | Khánh Cường, Yên Khánh |
20 | Phạm Đăng Nguyên | Phó Chủ tịch | Từ 6/2013 - 4/2019 | Khánh Nhạc, Yên Khánh |
21 | Vũ Thị Thủy | UV Thường trực Phó Chủ tịch | 5/2009-6/2014 Từ 6/2014-01/10/2023 | Đồng Hướng, Kim Sơn |
22 | Phạm Văn Hiện | Phó Chủ tịch | 2018-01/01/2023 | Yên Mô |
23 | Lê Văn Kiên | Phó Chủ tịch | 12/2020 | Kim Sơn |
24 | Đinh Trường Sơn | UV Thường trực Phó Chủ tịch | Từ 7/2011 Từ 3/2024 | Trường Yên, Hoa Lư |
25 | Hoàng Văn Thuận | UV Thường trực | 1955-1959 |
|
26 | Bùi Văn Nho | UV Thường trực | 1955-1959 1968-2/1976 | Kim Chính, Kim Sơn |
27 | An Viết Sử | UV Thường trực | 1968-1972 | Gia Viễn |
28 | Trần Văn Đệ | UV Thường trực | 1972-2/1976 |
|
29 | Bùi Văn Trì | UV Thường trực | 1983-1989 | Liên Sơn, Gia Viễn |
30 | Phạm Huy Bình | UV thư ký UV Thường trực | 4/1992-2003 2003-2008 | Yên Thịnh, Yên Mô |
31 | Phạm Tân Dân | UV Thường trực | 10/2003-2008 | Ninh Mỹ, Hoa Lư |
32 | Phạm Văn Hiệu | UV Thường trực | 10/2003-2009 | Gia Vượng, Gia Viễn |
33 | Đinh Xuân Thanh | UV Thường trực | 10/2003-2009 | Ninh Nhất, TP.Ninh Bình |
34 | Vũ Xuân Đang | UV Thường trực | 10/2003 – 6/2005 | Tiên Đức, Hưng Hà, Thái Bình |
35 | Nguyễn Ngọc Vũ | UV Thường trực | 6/2005 - 2010 | Phúc Thành, TP.Ninh Bình |
36 | Bùi Thị Lam | UV Thường trực | 5/2009 - 2013 | Kỳ Phú, Nho Quan |
37 | Nguyễn Đức Thịnh | UV Thường trực | 5/2009 - 2010 | Ninh Nhất, TP.Ninh Bình |
38 | Lê Quốc Hương | UV Thường trực | Từ 7/2011 đến tháng 8/2024 | Ninh Mỹ, Hoa Lư |
39 | Mai Thị Lý | UV Thường trực | Từ 7/2011 | Văn Hải, Kim Sơn |
40 | Mai Văn Thụy | UV Thường trực | Từ 6/2014 | Trực Chính, Trực Ninh, Nam Định |
41 | Nguyễn Thị phương | UV Thường trực |
| Thượng Kiệm, Kim Sơn |
42 | Phạm Thị Bích Ngọc |
| Từ 6/2014 | Thượng Kiệm, Kim Sơn |
(*) 1976-1991, tỉnh Hà Nam Ninh (hợp nhất)